サービス案内
既にご自身で会計処理をされていらっしゃる会社様や会社設立後日が浅くまだそこまで手が回らないという会社様。当事務所はいずれにも料金を明示しご納得いただけるサービスをご提供いたします。
なお、打ち合わせにてご提示した料金以上費用が掛かることはございません。
こちらでは弊社サービスの具体的な料金についてご案内いたします。
下記料金表は、1か月あたりの料金と決算時の料金を記載しております。
なお毎月のお支払いを一定額にし、決算時にも費用が掛からないお支払方法をご選択なさると御社の資金繰り上予定が立てやすいかと思います。
このように、ご相談いただければ自由に料金設定することが可能ですので、ご遠慮なくご相談下さい。
下記料金表はあくまでも、参考として記載しており、最終的には会社様とのお打ち合わせで決定させていただいております。
ライトプラン(会計、税務の基本的なことはこれで大丈夫です) (税別)
年間売上高 | 月次顧問料 | 法人税申告料金 | 消費税申告料金 | 年間合計 |
1千万円未満 | 10,000 | 80,000 | 10,000 | 210,000 |
3千万円未満 | 15,000 | 140,000 | 30,000 | 350,000 |
5千万円未満 | 20,000 | 220,000 | 30,000 | 490,000 |
7千万円未満 | 25,000 | 250,000 | 40,000 | 590,000 |
1億円未満 | 30,000 | 300,000 | 40,000 | 700,000 |
2億円未満 | 35,000 | 330,000 | 40,000 | 790,000 |
3億円未満 | 40,000 | 350,000 | 40,000 | 870,000 |
3億円以上 | 別途お見積り |
上記ライトプランには以下のものが含まれます。
プレミアムプラン(会計事務所のノウハウをすべてご提供いたします) (税別)
年間売上高 | 月次顧問料 | 法人税申告料金 | 消費税申告料金 | 年間合計 |
1千万円未満 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 330,000 |
3千万円未満 | 25,000 | 140,000 | 30,000 | 470,000 |
5千万円未満 | 30,000 | 220,000 | 30,000 | 610,000 |
7千万円未満 | 35,000 | 250,000 | 40,000 | 710,000 |
1億円未満 | 40,000 | 300,000 | 40,000 | 820,000 |
2億円未満 | 45,000 | 330,000 | 40,000 | 910,000 |
3億円未満 | 50,000 | 350,000 | 40,000 | 990,000 |
3億円以上 | 別途お見積り |
上記プレミアムプランには以下のものが含まれます。